Союз Советских Социалистических Республик (СССР, Советский Союз) – государство в Евразии, существовало с 30 декабря 1922 года по 26 декабря 1991 года. Столица – город Москва. Был образован на территории, которую к 1917 г. занимала Российская империя без Финляндии, части Польского царства, стран Балтии и некоторых других территорий. На момент распада, в 1991 году занимал почти 1⁄6 часть обитаемой суши Земли, а также 2-е место в мире по уровню промышленного производства. Правопреемником СССР де-факто является Российская Федерация.
Территория в 1991 году, на момент распада: 22 402 200 км².
Население по последней переписи, 1989 год: 293 047 571
На момент распада в состав Союза Советских Социалистических Республик входили:
| Республика | площадь, тыс. км² | население, тыс. чел. (1989) | кол-во городов | столица |
| РСФСР | 17 075,4 | 147 386 | 932 | Москва |
| Российская Советская Социалистическая Республика | ||||
| Украинская ССР | 603,7 | 51 704 | 370 | Киев |
| Украинская Советская Социалистическая Республика | ||||
| Белорусская ССР | 207,6 | 10 200 | 74 | Минск |
| Белорусская Советская Социалистическая Республика | ||||
| Узбекская ССР | 449,6 | 19 906 | 37 | Ташкент |
| Узбекская Советская Социалистическая Республика | ||||
| Казахская ССР | 2715,1 | 16 538 | 62 | Алма-Ата |
| Казахская Советская Социалистическая Республика | ||||
| Грузинская ССР | 69,7 | 5449 | 45 | Тбилиси |
| Грузинская Советская Социалистическая Республика | ||||
| Азербайджанская ССР | 86,6 | 7029 | 45 | Баку |
| Азербайджанская Советская Социалистическая Республика | ||||
| Литовская ССР | 65,2 | 3690 | 91 | Вильнюс |
| Литовская Советская Социалистическая Республика | ||||
| Молдавская ССР | 33,7 | 4341 | 20 | Кишинёв |
| Молдавская Советская Социалистическая Республика | ||||
| Латвийская ССР | 63,7 | 2681 | 54 | Рига |
| Латвийская Советская Социалистическая Республика | ||||
| Киргизская ССР | 198,5 | 4291 | 15 | Фрунзе |
| Киргизская Советская Социалистическая Республика | ||||
| Таджикская ССР | 143,1 | 5112 | 17 | Душанбе |
| Таджикская Советская Социалистическая Республика | ||||
| Армянская ССР | 29,8 | 3283 | 23 | Ереван |
| Армянская Советская Социалистическая Республика | ||||
| Туркменская ССР | 488,1 | 3534 | 14 | Ашхабад |
| Туркменская Советская Социалистическая Республика | ||||
| Эстонская ССР | 45,1 | 1573 | 33 | Таллин |
| Эстонская Советская Социалистическая Республика |

«Менің өмірім. Тәуелсіздікке» кітабы бойынша іздеу