Минерально-сырьевая база Казахстана сформирована нефтегазовыми месторождениями, месторождениями угля, чёрных и цветных металлов, а также редкоземельных металлов. Государственный учет ведётся по 103 видам полезных ископаемых и более чем восьми тысячам месторождений. Среди них 355 месторождений углеводородов, 987 объектов твёрдых полезных ископаемых, 3 666 месторождений общераспространённых полезных ископаемых и 4 540 месторождений подземных вод.

Данные по запасам на основе Государственного учёта запасов полезных ископаемых в Республике Казахстан (с учетом добычи и разведки новых месторождений)
| Полезное ископаемое | 1991 год | 2023 год | Место в мире по доказанным запасам | Крупнейшие месторождения |
| Нефть, млн т | 2 338,90 | 4 314 | 12 | Тенгиз (Атырауская область) |
| Кашаган (80 км от города Атырау, шельфовое месторождение в северной части Каспийского моря) | ||||
| Карачаганак (ЗКО) | ||||
| Узень (Мангистауская область) | ||||
| Жетыбай (Мангистауская область) | ||||
| Жанажол (Актюбинская область) | ||||
| Газ, трлн м3 | 2,8 | 3,8 | 15 | Амангельды (Жамбылская область) |
| Карачаганак (ЗКО) | ||||
| Тенгиз (Атырауская область). | ||||
| Кашаган (80 км от города Атырау, шельфовое месторождение в северной части Каспийского моря) | ||||
| Жанажол (Актюбинская область). | ||||
| Хаиркелды (Кызылординская область) | ||||
| Тузколь (Кызылординская область) | ||||
| Тасбулат (Мангистауская область) | ||||
| Хром, млн т | 418 | 312,5 | 2 | Кемпирсайский массив (более 120 рудных залежей, Актюбинская область): месторождения «Геологическое», «Дюберсай», «Мирный», «Восход» «Первомайское» |
| Свинец, млн т | 18,8 | 14,1 | 8 | Жайремское (Улытауская область) |
| Малеевское, Тишинский рудник, Чекмарь (ВКО) | ||||
| Байжансайское (ЮКО) | ||||
| Коксуйское (Коксуское) полиметаллическое месторождение (Алматинская область) | ||||
| Акжалское, Карагайлинское (Карагандинская область). | ||||
| Медь, млн т | 42,1 | 37,4 | 11 | Актогай (область Абай) |
| Жезказганское месторождение (Большой Джезказган, Улытауская область) | ||||
| Бозшаколь (Павлодарская область) | ||||
| 50 лет Октября (Актюбинская область) | ||||
| Нурказган (Карагандинская область) | ||||
| Золото, т | 1 717,60 | 2 396 | 14 | Васильковское (Алтынтау-Кокшетау, Акмолинская область) |
| Бакырчик (Проект Кызыл, ВКО) | ||||
| Варваринское (Костанайская область) | ||||
| Абыз (Карагандинская область) | ||||
| Бозшаколь (Павлодарская обл) | ||||
| Уголь, млрд т | 38,6 | 33,6 | 8 | Карагандинский каменноугольный бассейн (Карагандинская область): Шубаркольское, Чекинское, Борлынское месторождения |
| Экибастузский угольный бассейн (Павлодарская область): разрезы ««Богатырь», «Северный», «Восточный» | ||||
| Майкубенский буроугольный бассейн (Павлодарская область): месторождения Алап Сарыколь, Шоптиколь, Талдыколь, Таскудык, Тамды. | ||||
| Тургайский угольный бассейн (Кустанайская область): месторождения Приозерное, Жаныспай | ||||
| Богембай месторождение (Акмолинская область) | ||||
| Кендырлыкское месторождение (Восточно-Казахстанская область) | ||||
| Уран, тыс. т | 893,8 | 1 061 | 2 | Моинкум, Мынкудук, Торткудук, Канжуган, Инкай, Жалпак (Туркестанская область) |
| Буденовское, Заречное (ЮКО) | ||||
| Ирколь, Северный Харасан (Кызылординская область) | ||||
| Марганец, млн т | 556,9 | 656 | 4 | Каражал, Ушкатын (Улытауская область) |
| Восточный Камыс, Тур и Богач (Карагандинская область) | ||||
| Алюминий (боксит), млн т | 400,5 | 275 | 11 | Краснооктябрьское, Торгайское, Аятское (Костанайская область) |
| Железо, млрд т | 16,6 | 26,7 | 6 | Абаилское (Туркестанская область) |
| Атасуский рудный район (Карагандинская область) | ||||
| Балбырауын, Каражалское (Улытауская область) | ||||
| Иирсуское (ЮКО) | ||||
| Аятский железорудный бассейн, Сарбайское, Лисаковское (Костанайская область) | ||||
| Цинк, млн т | 41,9 | 28,7 | 7 | Жайрем (Улытауская область) |
| Приорское, 50 лет Октября, Кундызды (Актюбинская область) | ||||
| Малеевское, Чекмарь. (ВКО) | ||||
| Серебро, тыс т | 94 | 4 | Жезказган, Жайремское, (Улытауская область) | |
| Актогай (область Абай) | ||||
| Малеевское, Артемьевское (ВКО) |
Месторождения полезных ископаемых на карте Казахстана

Источники:
Единая платформа недропользования Республики Казахстан
Annual Statistical Bulletin 2025 Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК)
«Менің өмірім. Тәуелсіздікке» кітабы бойынша іздеу