Референдум (от лат. referendum – то, что должно быть сообщено) – это голосование граждан по наиболее важным вопросам государственного значения: законопроектам, действующим законам и другим. Механизм референдума обычно прописывается в конституции государства.
С момента создания Республики Казахстан референдумы для общенационального решения важнейших вопросов проводились четыре раза: дважды в 1995 году, в 2022 и в 2024 годах.
| Дата | Вопрос, вынесенный на референдум | Явка | Результаты - % от числа проголосовавших |
| 29 апреля 1995 года | «Согласны ли вы продлить до 1 декабря 2000 года срок полномочий Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева, всенародно избранного 1 декабря 1991 года?» | 91,21% | - «да» - 95,46% (7 932 834 голосов) |
| (8 309 637 человек) | - «нет» - 3,76% (312 156 голосов) | ||
| - бюллетеней, признанных недействительными – 0,88% (64 647) | |||
| Итог референдума: Народ Казахстана продлил срок полномочий Президента Республики Казахстан до 1 декабря 2000 года | |||
| Дата | Вопрос, вынесенный на референдум | Явка | Результаты - % от числа проголосовавших |
| 30 августа 1995 года | «Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в печати 1 августа 1995 года?». | 90,58% | - «да» - 89,14% (7 212 773 голосов) |
| (8 091 715 человек) | - «нет» - 9,9% (800 839 голосов) | ||
| - бюллетеней, признанных недействительными – 0,96% (78 103) | |||
| Итог референдума: Была принята действующая Конституция Казахстана. День принятия Конституции на республиканском референдуме объявлен государственным праздником - Днем Конституции Республики Казахстан | |||
| Дата | Вопрос, вынесенный на референдум | Явка | Результаты - % от числа проголосовавших |
| 5 июня 2022 года |
«Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», проект которой опубликован в средствах массовой информации 6 мая 2022 года?» | 68,05% | - «да» - 77,18% (6 163 516 голосов) |
| (7 985 769 человек) | - «нет» - 18,66% (1 490 470 голосов) | ||
| - бюллетеней, признанных недействительными – 2,58% (205 924) | |||
| Итог референдума: Изменения в Конституцию Республики Казахстан были приняты (всего на референдум выносилось 56 поправок). | |||
| Дата | Вопрос, вынесенный на референдум | Явка | Результаты - % от числа проголосовавших |
| 6 октября 2024 года |
Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане? | 63,66% | - «да» - 71,12% (5 561 937 голосов) |
| (7 820 204 человек) | - «нет» - 26,15% (2 045 271 голосов) | ||
| - бюллетеней, признанных недействительными – 2,72% (212 996) | |||
| Итог референдума: Строительство атомной электростанции в Казахстане поддержано | |||
Источники:
«Менің өмірім. Тәуелсіздікке» кітабы бойынша іздеу