Парламентские выборы в Казахстане с 1990 года проходили по различным избирательным системам. Сам орган также назывался различно: в 1990 году это был Верховный Совет Казахской ССР, затем Верховный Совет Республики Казахстан, а с 1995 года – Парламент Республики Казахстан (Мажилис и Сенат).
Выборы в законодательный орган страны проходили по различным системам – одномандатным, по партийным спискам, смешанным:
В 1990 году – 90 депутатов избирались от республиканских общественных и творческих организаций. 270 депутатов избирались по территориальным одномандатным мажоритарным избирательным округам
В 1994 году – 135 депутатов избирались по одномандатным территориальным избирательным округам, 42 депутата избирались по государственному списку, формируемому Президентом Республики Казахстан
В 1995 году – 67 депутатов избирались по одномандатным избирательным округам
В 1999, 2004 годах – 67 депутатов избирались по одномандатным территориальным избирательным округам, 10 депутатов избирались на основе партийных списков
В 2007, 2012, 2016, 2021 году – 98 депутатов избирались по партийным спискам по единому общенациональному избирательному округу с 7% барьером прохождения партий в парламент. Девять депутатов Мажилиса избирались Ассамблеей народа Казахстана.
В 2023 году – 69 депутатов избирались по партийным спискам по единому общенациональному избирательному округу при 5% барьере прохождения партий в парламент. Партии должны включать в свои избирательные списки не менее 30 % женщин, молодых людей (в возрасте до 29 лет) и людей с ограниченными возможностями. Квота соблюдается и при распределении мандатов. 29 депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан избирались по одномандатным округам.
Выборы в Верховный Совет Казахской ССР 12-го созыва состоялись 25 марта 1990 года. Явка составила 84 % (8 177 059 проголосовавших). Правящая Коммунистическая партия Казахстана получила 95% голосов и 342 из 360 мест в Верховном Совете, остальные 18 мест достались беспартийным кандидатам. 24 апреля 1990 года, на первом заседании Верховного Совета 12-го созыва, был принят закон о Президенте Казахстана и проведены выборы первого Президента, которым стал Нурсултан Назарбаев.
Согласно Конституции Республики Казахстан, принятой на республиканском референдуме 30 августа 1995 года, Парламент Республики Казахстан – высший законодательный орган страны, стал двухпалатным.
Верхнюю палату – Сенат – образуют депутаты, представляющие по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы Республики Казахстан. Десять депутатов Сената назначаются Президентом Республики, пять из которых – по предложению Ассамблеи народа Казахстана.
Нижняя палата – Мажилис – состоит из 98 депутатов (после внесения изменений в Конституцию Казахстана в2022 году). 69 депутатов избираются от политических партий по партийным спискам по единому общенациональному избирательному округу, двадцать девять – по одномандатным территориальным избирательным округам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Срок полномочий депутатов Мажилиса – пять лет.
| 1990 год | Выборы депутатов Верховного Совета Казахской ССР 12-го созыва | ||
| Дата | 25 марта 1990 года | ||
| 1, 7, 8 апреля 1990 - повторное голосование | |||
| Количество депутатских мандатов | 360 | ||
| Избирательная система | 90 депутатов избирались от республиканских общественных и творческих организаций. 270 депутатов избирались по территориальным одномандатным мажоритарным избирательным округам | ||
| Явка | 84,0% (8 177 059 избирателей) | ||
| Количество кандидатов | Более 2 тысяч кандидатов, 41 общественная организация | ||
| Результаты – состав парламента: | |||
| Партия/объединение | % голосов | Итоговое количество мест в парламенте | |
| Коммунистическая партия Казахстана | 95% | 342 | |
| Независимые депутаты | 5 | 18 | |
| 1994 год | Выборы депутатов Верховного Совета Республики Казахстан 13-го созыва | ||
| Дата | 7 марта 1994 года | ||
| Количество депутатских мандатов | 177 | ||
| Избирательная система | 135 депутатов избирались по одномандатным территориальным избирательным округам | ||
| 42 депутата избирались по государственному списку, формируемому Президентом Республики Казахстан. | |||
| Явка | 74,31% (7 106 186 избирателей) | ||
| Количество кандидатов | 910 человек, из них 48% выдвинуты общественными объединениями, 52% - самовыдвиженцы | ||
| Результаты – состав парламента: | |||
| Партия/объединение | Итоговое количество мест в парламенте (с учетом партийной принадлежности) | ||
| Союз Народное единство Казахстана | 32 (30 как выдвиженцы от объединения) | ||
| Народный конгресс Казахстана | 22 (9 как выдвиженцы от объединения) | ||
| Федерация профсоюзов Казахстана | 12 (11 как выдвиженцы от объединения) | ||
| Социалистическая партия Казахстана | 12 (8 как выдвиженцы от объединения) | ||
| Крестьянский союз Казахстана | 4 | ||
| Республиканское славянское движение «Лад» | 4 | ||
| Республиканский совет женских организаций | 3 | ||
| Организация ветеранов Республики Казахстан | 1 | ||
| Союз Молодежи Казахстана | 1 | ||
| Демократический комитет по правам человека | 1 | ||
| Ассоциация юристов Казахстана | 1 | ||
| Международный общественный комитет «Арал - Азия - Казахстан» | 1 | ||
| Конгресс предпринимателей Казахстана | 1 | ||
| Независимые | 40 | ||
| Госсписок (назначены президентом) | 42 | ||
| Число бюллетеней, признанных недействительными | 12 593 | ||
| 1995 год | Выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан I созыва | ||
| Дата | 9 декабря 1995 года | ||
| 23 декабря 1995 года – повторное голосование | |||
| 4 февраля 1996 года – повторные выборы | |||
| Количество депутатских мандатов | 67 | ||
| Избирательная система | 67 депутатов избирались по одномандатным избирательным округам | ||
| Явка | 79,84% (7 153 443 избирателя) | ||
| Количество кандидатов | Было зарегистрировано 285 кандидатов. 128 выдвинулись путем самовыдвижения, 157 были выдвинуты общественными объединениями | ||
| Результаты – состав парламента: | |||
| Партия/объединение | Итоговое количество мест в парламенте (с учетом партийной принадлежности) | ||
| Партия народного единства Казахстана | 25 (11 как выдвиженцы от объединения) | ||
| Демократическая партия Казахстана | 12 (7 как выдвиженцы от объединения) | ||
| Крестьянский союз Казахстана | 7 | ||
| Федерация профсоюзов Казахстана | 5 | ||
| Народно-кооперативная партия Казахстана | 2 | ||
| Союз казахстанской молодежи | 3 | ||
| Конгресс народа Казахстана | 1 | ||
| Социалистическая партия Казахстана | 1 | ||
| Общественное движение "Гармония" | 1 | ||
| Партия Казахского возрождения | 1 | ||
| Независимые | 9 | ||
| Число бюллетеней, признанных недействительными | 32 851 | ||
| 1999 год | Выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан II созыва | ||
| Дата | 10 октября 1999 | ||
| 24 октября 1999 года – повторное голосование | |||
| 26 декабря 1999 года – повторные выборы | |||
| 9 января 2000 года – повторное голосование | |||
| Количество депутатских мандатов | 77 | ||
| Избирательная система | 67 депутатов избирались по одномандатным территориальным избирательным округам, 10 депутатов избирались на основе партийных списков | ||
| Явка | 62,56% (5 262 489 человек) | ||
| Количество кандидатов | По 67 одномандатным избирательным округам было зарегистрировано 566 кандидатов (19 – снято до выборов). Были зарегистрированы списки кандидатов 10 политических партий, содержащих 70 кандидатов (1 список отозван до выборов). | ||
| Результаты и состав парламента: | |||
| Партия/объединение | % голосов по партийным спискам (кол-во голосов) | Итоговое количество мест в парламенте | |
| Республиканская политическая партия «Отан» | 30,89% | 23 (4 - партийный список | |
| (1 622 895) | 19 – мажоритарные округа) | ||
| Коммунистическая партия Казахстана | 17,75% | 3 (2 - партийный список | |
| (932 549) | 1 – мажоритарные округа) | ||
| Аграрная партия Казахстана | 12,63% | 3 (2 - партийный список | |
| (663 351) | 1 – мажоритарные округа) | ||
| Гражданская партия Казахстана | 11,23% | 13 (2 - партийный список | |
| (590 184) | 11 – мажоритарные округа) | ||
| Федерация профсоюзов Казахстана | 11 (мажоритарные округа) | ||
| Народная кооперативная партия Казахстана | 1 (мажоритарные округа) | ||
| Независимые | 23 (мажоритарные округа) | ||
| Демократическая партия Азамат | 4,60% | _ | |
| (240 132) | |||
| Партия народного Конгресса Казахстана | 2,80% | _ | |
| (148 776) | |||
| Общественное объединение «Национальная партия «Алаш» | 2,80% | _ | |
| (144 945) | |||
| Партия Возрождения Казахстана | 1,90% | _ | |
| (103 328) | |||
| Республиканская политическая партия труда | 1,40% | _ | |
| (72 721) | |||
| Против всех | 7,10% | ||
| (373 440) | |||
| Число бюллетеней, признанных недействительными | 361 534 | ||
| 2004 год | Выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан III созыва | ||
| Дата | 19 сентября 2004 | ||
| 3 октября 2004 года – повторное голосование | |||
| Количество депутатских мандатов | 77 | ||
| Избирательная система | 67 депутатов избирались по одномандатным территориальным избирательным округам, 10 депутатов избирались на основе партийных списков | ||
| Явка | 56,49% (4 893 204) | ||
| Количество кандидатов | По 67 одномандатным избирательным округам было зарегистрировано 623 кандидата (110 – снято до выборов). Были зарегистрированы списки кандидатов 8 политических партий и двух избирательных блоков | ||
| Особенности голосования | На 961 (10,1%) избирательном участке применялась электронная избирательная система. Право пользования электронным избирательным бюллетенем предоставлялось 1,9 млн. (21,9%) избирателей. Возможностью проголосовать с использованием электронного избирательного бюллетеня воспользовались 353 855 избирателей из 652 593, что составило 54,2% от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании на данных избирательных участках | ||
| Результаты – состав парламента: | |||
| Партия/объединение | % голосов по партийным спискам (кол-во голосов) | Итоговое количество мест в парламенте | |
| Республиканская политическая партия «Отан» | 60,61% | 42 (7 - партийный список | |
| (2 883 706) | 36 – мажоритарные округа) | ||
| Демократическая партия Казахстана «АК ЖОЛ» | 12,04% | 1 (партийный список) | |
| (572 672) | |||
| Республиканская партия «Асар» | 11,38% | 4 (1 - партийный список | |
| (541 239) | 3 – мажоритарные округа) | ||
| Избирательный блок «АИСТ» (Аграрно-Индустриальный Союз Трудящихся) | 7,07% | 11 (1 - партийный список | |
| (336 177) | 10 – мажоритарные округа) | ||
| Демократическая партия Казахстана | 0,76% | 1 (мажоритарные округа) | |
| -36 379 | |||
| Независимые | 18 (мажоритарные округа) | ||
| Избирательный блок «Оппозиционный народный союз Коммунистов и ДВК» | 3,44% | _ | |
| (163 824) | |||
| Коммунистическая Народная партия Казахстана | 1,98% | _ | |
| (94 140) | |||
| Казахстанская социал-демократическая партия «Ауыл» | 1,73% | ||
| (82 523) | |||
| Партия патриотов Казахстана | 0,55% | ||
| (26 287) | |||
| Партия «Руханият» | 0,44% | ||
| (20 826) | |||
| Число бюллетеней, признанных недействительными | 135 431 | ||
| 2007 год | Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва | ||
| Дата | 18 августа 2007 года | ||
| 20 августа 2007 года- голосование Ассамблеи народа Казахстана | |||
| Количество депутатских мандатов | 107 | ||
| Избирательная система | 98 депутатов избирались по партийным спискам по единому общенациональному избирательному округу. Установлен 7% барьер прохождения партий в парламент. Девять депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан избирались Ассамблеей народа Казахстана. | ||
| Явка | 68,4% (6 082 430 человек) | ||
| Количество кандидатов | Были зарегистрированы партийные списки семи политических партий, включавшие 377 кандидатов | ||
| Особенности голосования | На 1512 избирательных участках использовалась электронная система голосования, что составило 15,6% от общего количества избирательных участков. Получили возможность проголосовать электронным избирательным бюллетенем 2 940 128 избирателей, включенных в списки избирателей. На избирательных участках, оборудованных электронной избирательной системой, проголосовали избирательным бюллетенем 132 181 избиратель. | ||
| Результаты – состав парламента: | |||
| Партия/объединение | % голосов по партийным спискам (кол-во голосов) | Итоговое количество мест в парламенте | |
| Народно-Демократическая партия «Нур Отан» | 88,41% | 98 | |
| -5247720 | |||
| Депутаты от Ассамблеи народа Казахстана | 9 | ||
| Общенациональная социал-демократическая партия | 4,54% | _ | |
| -269 310 | |||
| Демократическая партия Казахстана «АК ЖОЛ» | 3,09% | _ | |
| (183 346) | |||
| Казахстанская социал-демократическая партия «Ауыл» | 1,51% | _ | |
| (89 855) | |||
| Коммунистическая Народная партия Казахстана | 1,29% | _ | |
| (76 799) | |||
| Партия патриотов Казахстана | 0,78% | _ | |
| (46 436) | |||
| Партия «Руханият» | 0,37% | _ | |
| (22 159) | |||
| Число бюллетеней, признанных недействительными | 146 805 | ||
| 2012 год | Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва | ||
| Дата | 15 января 2012 года | ||
| 16 января 2012 года - голосование Ассамблеи народа Казахстана | |||
| Количество депутатских мандатов | 107 | ||
| Избирательная система | 98 депутатов избирались по партийным спискам по единому общенациональному избирательному округу. Установлен 7% барьер прохождения партий в парламент. Если семь процентов голосов избирателей получено только одной политической партией, то к распределению депутатских мандатов помимо этой партии, допускался партийный список партии, набравшей следующее наибольшее число голосов избирателей. | ||
| Девять депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан избирались Ассамблеей народа Казахстана. | |||
| Явка | 75,4% (7 018 927 человек) | ||
| Количество кандидатов | В выборах приняли участие семь политических партий, в партийные списки которых было включено 335 кандидатов | ||
| Особенности голосования | |||
| Результаты – состав парламента: | |||
| Партия/объединение | % голосов по партийным спискам (кол-во голосов) | Итоговое количество мест в парламенте | |
| Народно-Демократическая партия «Нур Отан» | 80,99% | 83 | |
| -5 621 436 | |||
| Демократическая партия Казахстана «АК ЖОЛ» | 7,47% | 8 | |
| (518 405) | |||
| Коммунистическая Народная партия Казахстана - | 7,19% | 7 | |
| (498 788) | |||
| Депутаты от Ассамблеи народа Казахстана | 9 | ||
| Общенациональная социал-демократическая партия | 1,68% | _ | |
| (116 534) | |||
| Казахстанская социал-демократическая партия «Ауыл» | 1,19% | _ | |
| (82 623) | |||
| Партия патриотов Казахстана | 0,83% | _ | |
| (57 732) | |||
| Демократическая партия «Әділет» | 0,66% | _ | |
| (45 702) | |||
| Число бюллетеней, признанных недействительными | 77 707 | ||
Источники:
«Менің өмірім. Тәуелсіздікке» кітабы бойынша іздеу