24 апреля 1990 года Верховный Совет Казахской Советской Социалистической Республики принял закон «Об учреждении должности президента Казахской ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию Казахской ССР». Депутаты Верховного Совета на заседании избрали президента Казахстана – им стал Нурсултан Назарбаев, Председатель Верховного Совета Казахской ССР, первый секретарь Коммунистической партии Казахстана, а ранее – Председатель Совета Министров Казахской ССР. За него проголосовали 317 депутатов (94,63%), 18 проголосовали против (5,37%).
16 октября 1991 года был принят Закон «О выборах Президента Казахской ССР», устанавливающий процедуру избрания главы государства путём прямого всенародного голосования. С момента учреждения поста президента в 1990 году всенародные выборы Президента Казахстана проводились в 1991, 1999, 2005, 2011, 2015, 2019, 2022 годах (29 апреля 1995 года на республиканском референдуме президентские полномочия действующего президента были продлены до 2000 года).
С 1991 по 2005 год Президент избирался сроком на семь лет, с 2011 по 2019 год – на пять лет, с возможностью переизбрания. После конституционных реформ 2022 года Президент Казахстана избирается на семь лет без права переизбрания.
| Дата проведения | Явка избирателей | Количество зарегистрированных кандидатов | Участники/позиции в бюллетене | Результаты – голоса | Результаты - % от проголосов. |
| 1 декабря 1991 | 88,20% | 1 | |||
| 8 788 726 человек | |||||
| Нурсултан Назарбаев (независимый кандидат) | 8 681 276 | 98,78% | |||
| Против | 107 252 | 1,22% | |||
| Недействительные/пустые бюллетени | 198 | ||||
| 10 января 1999 года | 87,05% | 4 | |||
| 7 328 970 человек | |||||
| Нурсултан Назарбаев (независимый кандидат) | 5 846 817 | 79,78% | |||
| Серикболсын Абдильдин (Коммунистическая партия Казахстана) | 857 386 | 11,70% | |||
| Гани Касымов (независимый кандидат) | 337 794 | 4,61% | |||
| Энгельс Габбасов (Партия народного единства Казахстана) | 55 708 | 0,76% | |||
| Против всех | 123 703 | 1,69% | |||
| Недействительные/пустые бюллетени | 107 562 | 1,47% | |||
| 4 декабря 2005 года | 76,78% | 5 | |||
| 6 871 571 | |||||
| Нурсултан Назарбаев («Народная коалиция») | 6 147 517 | 91,15% | |||
| Жармахан Туякбай (Коалиция «За справедливый Казахстан») | 445 934 | 6,61% | |||
| Алихан Байменов (Демократическая партия Казахстана «Ак жол») | 108 730 | 1,61% | |||
| Ерасыл Абылкасымов (Коммунистическая народная партия Казахстана) | 23 252 | 0,34% | |||
| Мэлс Елеусизов (самовыдвиженец) | 18 834 | 0,28% | |||
| Недействительные/пустые бюллетени | 127 304 | 1,85% | |||
| 3 апреля 2011 года | 89,98% | 4 | |||
| 8 279 227 | |||||
| Нурсултан Назарбаев (партия «Нур Отан») | 7 850 958 | 95,55% | |||
| Гани Касымов (Партия патриотов Казахстана) | 159 036 | 1,94% | |||
| Жамбыл Ахметбеков (Коммунистическая народная партия Казахстана) | 111 924 | 1,36% | |||
| Мэлс Елеусизов (самовыдвиженец) | 94 452 | 1,15 % | |||
| Недействительные/пустые бюллетени | 62 857 | 0,76% | |||
| 26 апреля 2015 года | 95,22% | 3 | |||
| 9 090 920 | |||||
| Нурсултан Назарбаев (партия «Нур Отан») | 8 833 250 | 97,75 | |||
| Тургун Сыздыков (Коммунистическая народная партия Казахстана) | 145 756 | 1,61% | |||
| Абельгази Кусаинов (независимый кандидат) | 57 518 | 0,64% | |||
| Недействительные/пустые бюллетени | 54 195 | 0,60% | |||
| 9 июня 2019 года | 77,50% | 7 | |||
| 9 274 110 | |||||
| Касым-Жомарт Токаев (партия «Нур Отан») | 6 539 715 | 70,96% | |||
| Амиржан Косанов (РОО «Улт тагдыры») | 1 495 401 | 16,23% | |||
| Дания Еспаева (партия «Ак жол») | 465 714 | 5,05% | |||
| Толеутай Рахимбеков (партия «Ауыл») | 280 451 | 3,04% | |||
| Амангельди Таспихов (РОП «Федерация профсоюзов Казахстана») | 182 898 | 1,98% | |||
| Жамбыл Ахметбеков (Коммунистическая народная партия Казахстана) | 167 649 | 1,82% | |||
| Садыбек Тугел (РОО «Улы Дала Кырандары») | 84 582 | 0,92% | |||
| Недействительные/пустые бюллетени | 57 700 | 0,62% | |||
| 20 ноября 2022 года | 69,44% | 6 | |||
| 8 278 570 | |||||
| Касым-Жомарт Токаев («Народная коалиция») | 6 456 392 | 81,31% | |||
| Жигули Дайрабаев (партия «Ауыл») | 271 641 | 3,42% | |||
| Қарақат Абден (РОО «Национальный альянс профессиональных социальных работников») | 206 206 | 2,60% | |||
| Мейрам Кажыкен (Содружество профсоюзов Казахстана „Аманат“) | 200 907 | 2,53% | |||
| Нурлан Ауесбаев (Общенациональная социал-демократическая партия) | 176 116 | 2,22% | |||
| Салтанат Турсынбекова (РОО «Қазақ аналары — дәстүрге жол») | 168 731 | 2,12% | |||
| Против всех | 460 484 | 5,80% | |||
| Недействительные/пустые бюллетени | 338 093 | 4,08% | |||
Источники:
«Менің өмірім. Тәуелсіздікке» кітабы бойынша іздеу